Logo

Naam
ERASMUS VAN DE JANSHOEK
Oornummer
227B481
VPF nr
14134
Ras
P
Strescode
N
Fokker
GORSSEN JAN
Geboortedatum
2022-08-29
Predikaat
Belofte
KI station
??

Pedigree

V ARTAN KSI 104.2 0.763 FWS KIG 21 101 129 115 115.2 0.947 (OPS)
VV ZELK KSI 97.6 0.68 FWS KI 20 108 139 92 113.9 0.925 (OS)
VM Z/252 KSI 110.6 0.57 FWS VW 0 84 114 120 107.6 0.760
M BERTA-NN KSI 120.9 0.694 FWS VWG 0 101 89 75 89.2 0.881
MV AKROIX-NN KSI 120.2 0.643 FWS VWG 0 116 98 80 97.7 0.833 (-)
MM A/349 KSI 113.5 0.578 FWS VW 0 98 102 82 94.9 0.764
KSI
118.6 0.662
FWS
VWG 0 103 106 91 101.2 0.845 (Belofte)
BPT
216.0 164.0 676.0 (1094.0) 8.0 8.0 84.0 66.3 (2023.04.02) 189.6 -2.8