Logo

Naam
ERASMUS VAN DE JANSHOEK
Oornummer
227B481
VPF nr
14134
Ras
P
Strescode
N
Fokker
GORSSEN JAN
Geboortedatum
2022-08-29
Predikaat
Belofte
KI station
??

Pedigree

V ARTAN KSI 114.2 0.677 FWS KIG 20 120 151 121 143.3 0.912 (OPS)
VV ZELK KSI 117.3 0.648 FWS KI 20 132 150 92 134.3 0.904 (OS)
VM Z/252 KSI 118.4 0.528 FWS VW 0 99 125 125 121.9 0.681
M BERTA-NN KSI 129.1 0.591 FWS VWG 0 95 104 100 96.2 0.691
MV AKROIX-NN KSI 135.1 0.578 FWS VWG 0 127 103 94 106.8 0.701 (Belofte)
MM A/349 KSI 125.5 0.521 FWS VW 0 99 105 94 94.9 0.612
KSI
127.7 0.581
FWS
VWG 0 100 120 104 109.7 0.716 (Belofte)
BPT
216.0 164.0 676.0 (1094.0) 8.0 8.0 84.0 66.3 (2023.04.02) 189.6 -2.8