Logo

Naam
DOMINGUS VAN 'T VELPENHOF
Oornummer
212D006
VPF nr
13369
Ras
P
Strescode
N
Fokker
VANDEBROECK BAVO
Geboortedatum
2021-08-14
Predikaat
OS
KI station
??

Pedigree

V ZUMA KSI 94.4 0.729 FWS KI 20 80 109 98 98.9 0.950 (OPS)
VV PUMA KSI 112.9 0.582 FWS VW 0 58 105 105 94.6 0.799 (OS)
VM T/530 KSI 92.7 0.511 FWS VW 0 92 108 93 100.0 0.778
M A/ KSI 115.7 0.731 FWS VWG 0 103 115 112 109.6 0.909
MV ZABBY KSI 108.6 0.816 FWS KI 20 68 110 119 101.8 0.960 (OPS)
MM Z/R820 KSI 111.6 0.707 FWS VWG 0 106 106 97 102.4 0.905
KSI
111.2 0.677
FWS
KIG 26 89 93 87 91.8 0.918 (OS)
BPT
225.0 142.0 589.0 (835.0) 5.0 6.0 84.0 69.6 (2022.03.27) -58.8 -0.5